- Un rêve ?
- Petite histoire du Kite
- Organisation Française du Kite: le CNK
- Histoire Politique
- L'Equipe du CNK a besoin de vous
- Un sondage pour conforter la délégation du ministère à la FFVL afin de développer le Kite sur tous les supports
- Un sondage pour connaitre votre nombre d'heures de pratique en kite (Neige, terre, eau) cet hiver
- Un sondage sur les situations à risque d'accident en kite (Neige, terre, eau)
Sites de Pratique en cours d'édition
Le tableau ci-dessous liste tous les sites en cours d'édition.
Vous ne pouvez pas les consulter.
leurs createurs doivent finir de les compléter, puis ils devront être validés par le CDVL ou la ligue concernée.
Plus d'infos sur la validation des fiches
| Nom du site | structure | pratiques | dép. | commune | mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les dunes de Sainte-Marguerite - Landéda | Finist'kite Attitude (13006) | Kitesurf | 29 | Landéda | il y a 13 semaines 19 heures | |
| Plage des Blancs sablons - Le Conquet | Finist'kite Attitude (13006) | Kitesurf | 29 | Le Conquet | il y a 14 semaines 2 jours | |
| site test | Ligue De Vol Libre D'aquitaine (12000) | Kitesurf | 33 | Bordeaux | il y a 14 semaines 2 jours | |
| A renseigner - Molines-en-Queyras | Ecole De Parapente Du Queyras Section Kite (01972) | Itinéraire de Snowkite | 5 | Molines-en-Queyras | il y a 16 semaines 2 jours | |
| A renseigner - Mesnil-Saint-Père | Flysurf 10 (22002) | Kitesurf | 10 | Mesnil-Saint-Père | il y a 17 semaines 2 jours | |
| A renseigner - Nice | Air X Kite Aventure (01937) | Kitesurf | 6 | Nice | il y a 20 semaines 1 jour | |
| Plage de Barbatre "Les Boucholeurs" | Maximum Glisse (16917) | Kitesurf | 85 | Barbâtre | il y a 25 semaines 9 heures | |
| POINTE DE LA GREE PENVINS | Kercroc Kite School (13927) | Kitesurf | 56 | Sarzeau | il y a 25 semaines 4 jours | |
| A renseigner - Pornichet | Yagga (16918) | Kitesurf | 44 | Pornichet | il y a 33 semaines 13 heures | |
| A renseigner - Quend | Flux - Id Kitesurf Baie De Somme (25002) | Kitesurf | 80 | Quend | il y a 1 année 8 semaines | |
| Saint-Denis-d'Oléron | Oks Oleron Kite Surf (17912) | Kitesurf | 17 | Saint-Denis-d'Oléron | il y a 1 année 8 semaines | |
| A renseigner - | Easy Kite - Ecole (03972) | Snowkite | 0 | il y a 1 année 21 semaines | ||
| Plage de hitimahana : "le Motu martin" | Tahiti Kiteboarders Club (19006) | Kitesurf | 987 | Mahina | il y a 1 année 22 semaines | |
| A renseigner - Le Touquet-Paris-Plage | Le Touquet Paris Plage Tourisme (10916) | Kitesurf | 62 | Le Touquet-Paris-Plage | il y a 1 année 42 semaines | |
| Port de Balès | Les Ailes Du Mourtis (02712) | Snowkite | 31 | Bourg d'Oueil | il y a 2 années 9 semaines | |
| Wissant | Wimkite School (10909) | Kitesurf | 62 | Wissant | il y a 2 années 14 semaines | |
| Pont Mahé | Plaisir Kite (16911) | Kitesurf | 44 | Assérac | il y a 2 années 28 semaines | |
| TROIS ILETS | Carayou Kite Center (21907) | Kitesurf | 972 | TROIS ILETS | il y a 2 années 28 semaines | |
| TROIS ILETS | Kouleur Kite (21900) | Kitesurf | 972 | TROIS ILETS | il y a 2 années 28 semaines | |
| Pierre Plantée (La Motte-d'Aveillans) | Teknikite (03949) | Snowkite | 38 | La Motte-d'Aveillans | il y a 2 années 36 semaines | |
| La Motte-d'Aveillans | Easy Kite - Club (03042) | Snowkite | 38 | La Motte-d'Aveillans | il y a 2 années 36 semaines | |
| Plateau de la Cras (Plombières-lès-Dijon) | Kitedor (06005) | Roulage | 21 | Plombières-lès-Dijon | il y a 2 années 36 semaines | |
| Sarzeau | Ecole De Kite De Rhuys (13919) | Kitesurf | 56 | Sarzeau | il y a 3 années 1 semaine | |
| La Tamarissière (Agde) | Kitesurfeurs Indomptables De Serignan (kids) (14013) | Kitesurf | 34 | Agde | il y a 3 années 8 semaines | |
| La Tonnara - Bonifacio | Corsica Kiteboarding (18903) | Kitesurf | 20 | Bonifacio | il y a 3 années 8 semaines |




