- Un rêve ?
- Petite histoire du Kite
- Organisation Française du Kite: le CNK
- Histoire Politique
- L'Equipe du CNK a besoin de vous
- Un sondage pour conforter la délégation du ministère à la FFVL afin de développer le Kite sur tous les supports
- Un sondage pour connaitre votre nombre d'heures de pratique en kite (Neige, terre, eau) cet hiver
- Un sondage sur les situations à risque d'accident en kite (Neige, terre, eau)
FFVL : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 25048 | 26620 | 29455 | 31725 | 33516 | 31578 | 30793 | 31679 | 32933 | 34099 | 36001 | 35034 | 38361 | 24035 |
| évolution % année précédente | +6.3% | +10.6% | +7.7% | +5.6% | -5.8% | -2.5% | +2.9% | +4% | +3.5% | +5.6% | -2.7% | +9.5% | -37.3% | |
| fidélisation FFVL | 51% | 49% | 48% | 48% | 45% | 46% | 49% | 49% | 49% | 50% | 50% | 54% | 44% |
femmes
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 3961 | 4294 | 4476 | 4751 | 5020 | 4631 | 4379 | 4653 | 4836 | 5358 | 5651 | 5498 | 6103 | 3257 |
| % femmes | 16% | 16% | 15% | 15% | 15% | 15% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 16% | 16% | 14% |
| évolution % année précédente | +8.4% | +4.2% | +6.1% | +5.7% | -7.7% | -5.4% | +6.3% | +3.9% | +10.8% | +5.5% | -2.7% | +11% |
licenciés jeunes
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1998 | 2281 | 2423 | 2768 | 2919 | 2500 | 2700 | 2593 | 2699 | 2853 | 2970 | 2810 | 3299 | 1265 |
| % - 18 ans | 8% | 9% | 8% | 9% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 5% |
| évolution % année précédente | +14.2% | +6.2% | +14.2% | +5.5% | -14.4% | +8% | -4% | +4.1% | +5.7% | +4.1% | -5.4% | +17.4% | ||
| moins de 21 ans | 3084 | 3288 | 3573 | 3961 | 4086 | 3563 | 3750 | 3752 | 3937 | 4138 | 4184 | 3966 | 4497 | 1862 |
| % - 21 ans | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | 12% | 8% |
| évolution % année précédente | +6.6% | +8.7% | +10.9% | +3.2% | -12.8% | +5.2% | +0.1% | +4.9% | +5.1% | +1.1% | -5.2% | +13.4% |
Répartition par type de licence
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrokite (cerf-volant jeune) | 172 | 80 | 42 | 47 | 147 | 84 | 34 | 55 | ||||||
| % Acrokite (cerf-volant jeune) | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| évolution % année précédente | -53.5% | -47.5% | +11.9% | +212.8% | -42.9% | -59.5% | ||||||||
| Boomerang | 13 | |||||||||||||
| % Boomerang | 0% | |||||||||||||
| évolution % année précédente | ||||||||||||||
| Boomerang dirigeant | 17 | |||||||||||||
| % Boomerang dirigeant | 0% | |||||||||||||
| évolution % année précédente | ||||||||||||||
| Boomerang jeune | 1 | |||||||||||||
| % Boomerang jeune | 0% | |||||||||||||
| évolution % année précédente | ||||||||||||||
| Cerf-volant | 644 | 605 | 528 | 461 | 419 | 413 | 402 | 395 | 412 | |||||
| % Cerf-volant | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | |||||
| évolution % année précédente | -6.1% | -12.7% | -12.7% | -9.1% | -1.4% | -2.7% | -1.7% | |||||||
| Educenciel | 238 | 33 | ||||||||||||
| % Educenciel | 1% | 0% | ||||||||||||
| évolution % année précédente | ||||||||||||||
| Elève 6 jours kite | 4065 | 1061 | ||||||||||||
| % Elève 6 jours kite | 11% | 4% | ||||||||||||
| évolution % année précédente | ||||||||||||||
| Elève 7 jours | 3276 | 3325 | 3019 | 3199 | 3291 | 464 | ||||||||
| % Elève 7 jours | 10% | 10% | 8% | 9% | 9% | 2% | ||||||||
| évolution % année précédente | +1.5% | -9.2% | +6% | +2.9% | ||||||||||
| Elève 8 jours | 4793 | 4 | 4592 | 4287 | 3479 | 3080 | ||||||||
| % Elève 8 jours | 16% | 0% | 14% | 14% | 11% | 10% | ||||||||
| évolution % année précédente | -99.9% | +114700% | -6.6% | -18.8% | -11.5% | |||||||||
| Elève Année | 5638 | 5374 | 5218 | 4617 | 4127 | 4222 | 4002 | 4284 | 1651 | |||||
| % Elève Année | 18% | 17% | 16% | 14% | 12% | 12% | 11% | 11% | 7% | |||||
| évolution % année précédente | -4.7% | -2.9% | -11.5% | -10.6% | +2.3% | -5.2% | +7% | |||||||
| Elève année Kite | 2996 | 2754 | 3900 | 4964 | 5293 | 5491 | 4759 | 2449 | 493 | |||||
| % Elève année Kite | 9% | 9% | 12% | 15% | 16% | 15% | 14% | 6% | 2% | |||||
| évolution % année précédente | -8.1% | +41.6% | +27.3% | +6.6% | +3.7% | -13.3% | -48.5% | |||||||
| Elève Groupe jeune | 750 | 584 | 778 | 585 | 678 | 729 | 723 | 778 | 720 | 718 | 657 | 413 | ||
| % Elève Groupe jeune | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
| évolution % année précédente | -22.1% | +33.2% | -24.8% | +15.9% | +7.5% | -0.8% | +7.6% | -7.5% | -0.3% | -8.5% | ||||
| Elève Groupe jeune Kite | 93 | 208 | 291 | 308 | 97 | |||||||||
| % Elève Groupe jeune Kite | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | |||||||||
| évolution % année précédente | +123.7% | +39.9% | +5.8% | |||||||||||
| Kite | 4399 | 5095 | 5126 | 5476 | 5696 | 6418 | 5484 | 6058 | 4519 | |||||
| % Kite | 14% | 17% | 16% | 17% | 17% | 18% | 16% | 16% | 19% | |||||
| évolution % année précédente | +15.8% | +0.6% | +6.8% | +4% | +12.7% | -14.6% | +10.5% | |||||||
| Kite Jeune | 519 | 647 | 572 | 564 | 305 | |||||||||
| % Kite Jeune | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | |||||||||
| évolution % année précédente | +24.7% | -11.6% | -1.4% | |||||||||||
| Non pratiquant | 222 | 261 | 348 | 327 | 306 | 253 | 245 | 310 | 265 | 314 | 287 | 294 | 286 | 295 |
| % Non pratiquant | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| évolution % année précédente | +17.6% | +33.3% | -6% | -6.4% | -17.3% | -3.2% | +26.5% | -14.5% | +18.5% | -8.6% | +2.4% | -2.7% | ||
| Volant | 12360 | 11932 | 12197 | 12538 | 12909 | 13908 | 14742 | 15132 | 13741 | |||||
| % Volant | 39% | 39% | 39% | 38% | 38% | 39% | 42% | 39% | 57% | |||||
| évolution % année précédente | -3.5% | +2.2% | +2.8% | +3% | +7.7% | +6% | +2.6% | |||||||
| Volant jeune | 165 | 267 | 366 | 401 | 423 | 416 | 458 | 511 | 571 | 579 | 521 | 487 | 600 | 465 |
| % Volant jeune | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% |
| évolution % année précédente | +61.8% | +37.1% | +9.6% | +5.5% | -1.7% | +10.1% | +11.6% | +11.7% | +1.4% | -10% | -6.5% | +23.2% |
statistiques mises à jour le Dim, 20/05/2012 - 06:52, sera remis à jour dans 1 jour 14 heures




