- Un rêve ?
- Petite histoire du Kite
- Organisation Française du Kite: le CNK
- Histoire Politique
- L'Equipe du CNK a besoin de vous
- Un sondage pour conforter la délégation du ministère à la FFVL afin de développer le Kite sur tous les supports
- Un sondage pour connaitre votre nombre d'heures de pratique en kite (Neige, terre, eau) cet hiver
- Un sondage sur les situations à risque d'accident en kite (Neige, terre, eau)
Ligue De Vol Libre P.a.c.a. : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 1 | 3764 | 3736 | 3959 | 4116 | 4275 | 4289 | 3776 | 4286 | 2555 |
| évolution % année précédente | +376300% | -0.7% | +6% | +4% | +3.9% | +0.3% | -12% | +13.5% | -40.4% | |
| fidélisation FFVL | 100% | 44% | 46% | 45% | 44% | 45% | 43% | 53% | 42% |
femmes
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 586 | 555 | 591 | 619 | 706 | 710 | 608 | 681 | 334 | |
| % femmes | 16% | 15% | 15% | 15% | 17% | 17% | 16% | 16% | 13% | |
| évolution % année précédente | -5.3% | +6.5% | +4.7% | +14.1% | +0.6% | -14.4% | +12% |
licenciés jeunes
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 258 | 292 | 276 | 312 | 290 | 267 | 235 | 305 | 113 | |
| % - 18 ans | 7% | 8% | 7% | 8% | 7% | 6% | 6% | 7% | 4% | |
| évolution % année précédente | +13.2% | -5.5% | +13% | -7.1% | -7.9% | -12% | +29.8% | |||
| moins de 21 ans | 371 | 398 | 405 | 447 | 440 | 405 | 344 | 420 | 166 | |
| % - 21 ans | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 9% | 9% | 10% | 6% | |
| évolution % année précédente | +7.3% | +1.8% | +10.4% | -1.6% | -8% | -15.1% | +22.1% |
Répartition par type de licence
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrokite (cerf-volant jeune) | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | |||
| % Acrokite (cerf-volant jeune) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| évolution % année précédente | +42.9% | -40% | +16.7% | -71.4% | +100% | |||||
| Cerf-volant | 51 | 61 | 46 | 50 | 41 | 30 | 21 | 30 | 21 | |
| % Cerf-volant | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| évolution % année précédente | +19.6% | -24.6% | +8.7% | -18% | -26.8% | -30% | +42.9% | |||
| Educenciel | 3 | |||||||||
| % Educenciel | 0% | |||||||||
| évolution % année précédente | ||||||||||
| Elève 6 jours kite | 525 | 101 | ||||||||
| % Elève 6 jours kite | 12% | 4% | ||||||||
| évolution % année précédente | ||||||||||
| Elève 7 jours | 482 | 442 | 411 | 406 | 345 | 45 | ||||
| % Elève 7 jours | 12% | 10% | 10% | 11% | 8% | 2% | ||||
| évolution % année précédente | -8.3% | -7% | -1.2% | -15% | ||||||
| Elève 8 jours | 700 | 623 | 486 | |||||||
| % Elève 8 jours | 19% | 17% | 12% | |||||||
| évolution % année précédente | -11% | -22% | ||||||||
| Elève Année | 754 | 652 | 713 | 533 | 559 | 488 | 454 | 522 | 164 | |
| % Elève Année | 20% | 17% | 18% | 13% | 13% | 11% | 12% | 12% | 6% | |
| évolution % année précédente | -13.5% | +9.4% | -25.2% | +4.9% | -12.7% | -7% | +15% | |||
| Elève année Kite | 362 | 360 | 583 | 735 | 816 | 899 | 647 | 374 | 72 | |
| % Elève année Kite | 10% | 10% | 15% | 18% | 19% | 21% | 17% | 9% | 3% | |
| évolution % année précédente | -0.6% | +61.9% | +26.1% | +11% | +10.2% | -28% | -42.2% | |||
| Elève Groupe jeune | 59 | 14 | 40 | 11 | 9 | 54 | 26 | |||
| % Elève Groupe jeune | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | |||
| évolution % année précédente | +185.7% | -72.5% | +500% | |||||||
| Elève Groupe jeune Kite | 6 | 22 | 20 | 14 | 8 | |||||
| % Elève Groupe jeune Kite | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | |||||
| évolution % année précédente | +266.7% | -9.1% | -30% | |||||||
| Kite | 496 | 719 | 745 | 879 | 906 | 844 | 555 | 713 | 586 | |
| % Kite | 13% | 19% | 19% | 21% | 21% | 20% | 15% | 17% | 23% | |
| évolution % année précédente | +45% | +3.6% | +18% | +3.1% | -6.8% | -34.2% | +28.5% | |||
| Kite Jeune | 59 | 50 | 51 | 57 | 39 | |||||
| % Kite Jeune | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | |||||
| évolution % année précédente | -15.3% | +2% | +11.8% | |||||||
| Non pratiquant | 48 | 56 | 109 | 92 | 105 | 89 | 88 | 61 | 50 | |
| % Non pratiquant | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | |
| évolution % année précédente | +16.7% | +94.6% | -15.6% | +14.1% | -15.2% | -1.1% | -30.7% | |||
| Volant | 1264 | 1225 | 1216 | 1247 | 1273 | 1417 | 1489 | 1549 | 1406 | |
| % Volant | 34% | 33% | 31% | 30% | 30% | 33% | 39% | 36% | 55% | |
| évolution % année précédente | -3.1% | -0.7% | +2.5% | +2.1% | +11.3% | +5.1% | +4% | |||
| Volant jeune | 30 | 40 | 40 | 48 | 51 | 32 | 34 | 35 | 30 | |
| % Volant jeune | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| évolution % année précédente | +33.3% | 0% | +20% | +6.3% | -37.3% | +6.3% | +2.9% |




