- Un rêve ?
- Petite histoire du Kite
- Organisation Française du Kite: le CNK
- Histoire Politique
- L'Equipe du CNK a besoin de vous
- Un sondage pour conforter la délégation du ministère à la FFVL afin de développer le Kite sur tous les supports
- Un sondage pour connaitre votre nombre d'heures de pratique en kite (Neige, terre, eau) cet hiver
- Un sondage sur les situations à risque d'accident en kite (Neige, terre, eau)
Ligue De Vol Libre Rhone Alpes : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 8864 | 8428 | 8373 | 8468 | 8503 | 9174 | 9493 | 9896 | 6606 |
| évolution % année précédente | -4.9% | -0.7% | +1.1% | +0.4% | +7.9% | +3.5% | +4.2% | -33.2% | |
| fidélisation FFVL | 49% | 53% | 54% | 56% | 58% | 58% | 60% | 50% |
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1404 | 1339 | 1335 | 1322 | 1411 | 1513 | 1549 | 1581 | 850 |
| % femmes | 16% | 16% | 16% | 16% | 17% | 16% | 16% | 16% | 13% |
| évolution % année précédente | -4.6% | -0.3% | -1% | +6.7% | +7.2% | +2.4% | +2.1% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 693 | 744 | 685 | 704 | 753 | 799 | 732 | 752 | 319 |
| % - 18 ans | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 5% |
| évolution % année précédente | +7.4% | -7.9% | +2.8% | +7% | +6.1% | -8.4% | +2.7% | ||
| moins de 21 ans | 1034 | 1108 | 1059 | 1098 | 1119 | 1162 | 1102 | 1075 | 469 |
| % - 21 ans | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 11% | 7% |
| évolution % année précédente | +7.2% | -4.4% | +3.7% | +1.9% | +3.8% | -5.2% | -2.5% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrokite (cerf-volant jeune) | 18 | 3 | 18 | 1 | 24 | 3 | 3 | ||
| % Acrokite (cerf-volant jeune) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| évolution % année précédente | -83.3% | +500% | -94.4% | +2300% | -87.5% | 0% | |||
| Cerf-volant | 55 | 51 | 35 | 31 | 30 | 32 | 29 | 26 | 25 |
| % Cerf-volant | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| évolution % année précédente | -7.3% | -31.4% | -11.4% | -3.2% | +6.7% | -9.4% | -10.3% | ||
| Elève 6 jours kite | 26 | ||||||||
| % Elève 6 jours kite | 0% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève 7 jours | 1551 | 1593 | 1497 | 1612 | 1601 | 293 | |||
| % Elève 7 jours | 18% | 19% | 16% | 17% | 16% | 4% | |||
| évolution % année précédente | +2.7% | -6% | +7.7% | -0.7% | |||||
| Elève 8 jours | 1955 | 1664 | 1463 | ||||||
| % Elève 8 jours | 22% | 20% | 17% | ||||||
| évolution % année précédente | -14.9% | -12.1% | |||||||
| Elève Année | 2047 | 2075 | 2003 | 1744 | 1519 | 1632 | 1543 | 1692 | 573 |
| % Elève Année | 23% | 25% | 24% | 21% | 18% | 18% | 16% | 17% | 9% |
| évolution % année précédente | +1.4% | -3.5% | -12.9% | -12.9% | +7.4% | -5.5% | +9.7% | ||
| Elève année Kite | 3 | 8 | 12 | 15 | 37 | 64 | 10 | 17 | 7 |
| % Elève année Kite | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| évolution % année précédente | +166.7% | +50% | +25% | +146.7% | +73% | -84.4% | +70% | ||
| Elève Groupe jeune | 245 | 272 | 279 | 330 | 389 | 394 | 424 | 325 | 193 |
| % Elève Groupe jeune | 3% | 3% | 3% | 4% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% |
| évolution % année précédente | +11% | +2.6% | +18.3% | +17.9% | +1.3% | +7.6% | -23.3% | ||
| Elève Groupe jeune Kite | 15 | 28 | 3 | ||||||
| % Elève Groupe jeune Kite | 0% | 0% | 0% | ||||||
| évolution % année précédente | +86.7% | ||||||||
| Kite | 211 | 245 | 350 | 320 | 347 | 449 | 385 | 452 | 373 |
| % Kite | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | 6% |
| évolution % année précédente | +16.1% | +42.9% | -8.6% | +8.4% | +29.4% | -14.3% | +17.4% | ||
| Kite Jeune | 8 | 14 | 14 | 17 | 7 | ||||
| % Kite Jeune | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| évolution % année précédente | +75% | 0% | +21.4% | ||||||
| Non pratiquant | 75 | 48 | 34 | 42 | 46 | 46 | 26 | 34 | 31 |
| % Non pratiquant | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| évolution % année précédente | -36% | -29.2% | +23.5% | +9.5% | 0% | -43.5% | +30.8% | ||
| Volant | 4115 | 3852 | 3960 | 4153 | 4260 | 4755 | 5230 | 5435 | 4898 |
| % Volant | 46% | 46% | 47% | 49% | 50% | 52% | 55% | 55% | 74% |
| évolution % année précédente | -6.4% | +2.8% | +4.9% | +2.6% | +11.6% | +10% | +3.9% | ||
| Volant jeune | 158 | 195 | 234 | 264 | 258 | 239 | 217 | 265 | 206 |
| % Volant jeune | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% |
| évolution % année précédente | +23.4% | +20% | +12.8% | -2.3% | -7.4% | -9.2% | +22.1% |




