- Un rêve ?
- Petite histoire du Kite
- Organisation Française du Kite: le CNK
- Histoire Politique
- L'Equipe du CNK a besoin de vous
- Un sondage pour conforter la délégation du ministère à la FFVL afin de développer le Kite sur tous les supports
- Un sondage pour connaitre votre nombre d'heures de pratique en kite (Neige, terre, eau) cet hiver
- Un sondage sur les situations à risque d'accident en kite (Neige, terre, eau)
Parapente Club De Haute Tarentaise : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 138 | 138 | 144 | 115 | 125 | 137 | 128 | 153 | 125 |
| évolution % année précédente | 0% | +4.3% | -20.1% | +8.7% | +9.6% | -6.6% | +19.5% | -18.3% | |
| fidélisation FFVL | 67% | 65% | 69% | 78% | 74% | 73% | 77% | 60% | |
| fidélisation club | 56% | 58% | 60% | 65% | 69% | 62% | 69% | 56% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 10 | 15 | 16 | 13 | 10 | 13 | 12 | 18 | 12 |
| % femmes | 7% | 11% | 11% | 11% | 8% | 9% | 9% | 12% | 10% |
| évolution % année précédente | +50% | +6.7% | -18.8% | -23.1% | +30% | -7.7% | +50% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
| % - 18 ans | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 1% | |||
| évolution % année précédente | -25% | -50% | +100% | ||||||
| moins de 21 ans | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 |
| % - 21 ans | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 5% | 2% | 6% | 2% |
| évolution % année précédente | +25% | +20% | -50% | +66.7% | +40% | -57.1% | +200% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 7 jours | 1 | 1 | |||||||
| % Elève 7 jours | 1% | 1% | |||||||
| évolution % année précédente | 0% | ||||||||
| Elève 8 jours | 1 | ||||||||
| % Elève 8 jours | 1% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève Année | 11 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| % Elève Année | 8% | 7% | 7% | 2% | 1% | ||||
| évolution % année précédente | -9.1% | 0% | -80% | ||||||
| Kite | 1 | 1 | 1 | ||||||
| % Kite | 1% | 1% | 1% | ||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 123 | 122 | 126 | 109 | 118 | 131 | 125 | 141 | 119 |
| % Volant | 89% | 88% | 88% | 95% | 94% | 96% | 98% | 92% | 95% |
| évolution % année précédente | -0.8% | +3.3% | -13.5% | +8.3% | +11% | -4.6% | +12.8% | ||
| Volant jeune | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| % Volant jeune | 1% | 4% | 5% | 3% | 4% | 4% | 2% | 6% | 4% |
| évolution % année précédente | +200% | +16.7% | -57.1% | +66.7% | +20% | -50% | +200% |




