- Un rêve ?
- Petite histoire du Kite
- Organisation Française du Kite: le CNK
- Histoire Politique
- L'Equipe du CNK a besoin de vous
- Un sondage pour conforter la délégation du ministère à la FFVL afin de développer le Kite sur tous les supports
- Un sondage pour connaitre votre nombre d'heures de pratique en kite (Neige, terre, eau) cet hiver
- Un sondage sur les situations à risque d'accident en kite (Neige, terre, eau)
Les Indiens De Montlamb'air : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 75 | 81 | 101 | 97 | 91 | 74 | 66 | 69 | 77 |
| évolution % année précédente | +8% | +24.7% | -4% | -6.2% | -18.7% | -10.8% | +4.5% | +11.6% | |
| fidélisation FFVL | 67% | 77% | 72% | 70% | 67% | 80% | 86% | 90% | |
| fidélisation club | 64% | 69% | 65% | 62% | 63% | 65% | 80% | 84% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 7 | 12 | 12 | 15 | 11 | 10 | 6 | 12 | 13 |
| % femmes | 9% | 15% | 12% | 15% | 12% | 14% | 9% | 17% | 17% |
| évolution % année précédente | +71.4% | 0% | +25% | -26.7% | -9.1% | -40% | +100% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % - 18 ans | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% |
| évolution % année précédente | -50% | +100% | -50% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| moins de 21 ans | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % - 21 ans | 3% | 1% | 5% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 3% |
| évolution % année précédente | -50% | +400% | -60% | 0% | -50% | 0% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève Année | 2 | 1 | 6 | ||||||
| % Elève Année | 3% | 1% | 6% | ||||||
| évolution % année précédente | +500% | ||||||||
| Non pratiquant | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| % Non pratiquant | 1% | 1% | 3% | 4% | |||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 70 | 80 | 95 | 88 | 89 | 73 | 65 | 66 | 72 |
| % Volant | 93% | 99% | 94% | 91% | 98% | 99% | 98% | 96% | 94% |
| évolution % année précédente | +14.3% | +18.8% | -7.4% | +1.1% | -18% | -11% | +1.5% | ||
| Volant jeune | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Volant jeune | 3% | 1% | 5% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 3% |
| évolution % année précédente | -50% | +400% | -60% | 0% | -50% | 0% | 0% |
statistiques mises à jour le Lun, 21/05/2012 - 08:03, sera remis à jour dans 18 heures 56 mn




