- Un rêve ?
- Petite histoire du Kite
- Organisation Française du Kite: le CNK
- Histoire Politique
- L'Equipe du CNK a besoin de vous
- Un sondage pour conforter la délégation du ministère à la FFVL afin de développer le Kite sur tous les supports
- Un sondage pour connaitre votre nombre d'heures de pratique en kite (Neige, terre, eau) cet hiver
- Un sondage sur les situations à risque d'accident en kite (Neige, terre, eau)
Ligue De Vol Libre De Paris Ile De France : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 1511 | 1546 | 1535 | 1448 | 1490 | 1613 | 1644 | 1684 | 1550 |
| évolution % année précédente | +2.3% | -0.7% | -5.7% | +2.9% | +8.3% | +1.9% | +2.4% | -8% | |
| fidélisation FFVL | 71% | 74% | 73% | 73% | 77% | 74% | 74% | 68% |
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 165 | 153 | 163 | 144 | 173 | 177 | 177 | 185 | 163 |
| % femmes | 11% | 10% | 11% | 10% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| évolution % année précédente | -7.3% | +6.5% | -11.7% | +20.1% | +2.3% | 0% | +4.5% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 38 | 35 | 26 | 31 | 26 | 27 | 29 | 35 | 34 |
| % - 18 ans | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| évolution % année précédente | -7.9% | -25.7% | +19.2% | -16.1% | +3.8% | +7.4% | +20.7% | ||
| moins de 21 ans | 55 | 54 | 47 | 55 | 41 | 47 | 50 | 52 | 56 |
| % - 21 ans | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% |
| évolution % année précédente | -1.8% | -13% | +17% | -25.5% | +14.6% | +6.4% | +4% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrokite (cerf-volant jeune) | 11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||
| % Acrokite (cerf-volant jeune) | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| évolution % année précédente | -81.8% | +20% | -66.7% | ||||||
| Cerf-volant | 119 | 135 | 138 | 115 | 112 | 120 | 124 | 88 | 80 |
| % Cerf-volant | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 7% | 8% | 5% | 5% |
| évolution % année précédente | +13.4% | +2.2% | -16.7% | -2.6% | +7.1% | +3.3% | -29% | ||
| Elève 7 jours | 20 | 14 | 11 | 5 | 17 | 14 | |||
| % Elève 7 jours | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | |||
| évolution % année précédente | -30% | -21.4% | -54.5% | +240% | |||||
| Elève 8 jours | 35 | 2 | 15 | ||||||
| % Elève 8 jours | 2% | 0% | 1% | ||||||
| évolution % année précédente | -94.3% | +650% | |||||||
| Elève Année | 259 | 285 | 214 | 181 | 146 | 172 | 135 | 124 | 71 |
| % Elève Année | 17% | 18% | 14% | 13% | 10% | 11% | 8% | 7% | 5% |
| évolution % année précédente | +10% | -24.9% | -15.4% | -19.3% | +17.8% | -21.5% | -8.1% | ||
| Elève année Kite | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| % Elève année Kite | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| évolution % année précédente | -66.7% | ||||||||
| Elève Groupe jeune | 3 | 3 | 16 | ||||||
| % Elève Groupe jeune | 0% | 0% | 1% | ||||||
| évolution % année précédente | 0% | ||||||||
| Kite | 46 | 57 | 78 | 125 | 207 | 296 | 334 | 431 | 427 |
| % Kite | 3% | 4% | 5% | 9% | 14% | 18% | 20% | 26% | 28% |
| évolution % année précédente | +23.9% | +36.8% | +60.3% | +65.6% | +43% | +12.8% | +29% | ||
| Kite Jeune | 6 | 4 | 8 | 14 | 6 | ||||
| % Kite Jeune | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | ||||
| évolution % année précédente | -33.3% | +100% | +75% | ||||||
| Non pratiquant | 5 | 15 | 16 | 13 | 19 | 10 | 20 | 13 | 16 |
| % Non pratiquant | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| évolution % année précédente | +200% | +6.7% | -18.8% | +46.2% | -47.4% | +100% | -35% | ||
| Volant | 1026 | 1034 | 1045 | 969 | 965 | 977 | 986 | 972 | 903 |
| % Volant | 68% | 67% | 68% | 67% | 65% | 61% | 60% | 58% | 58% |
| évolution % année précédente | +0.8% | +1.1% | -7.3% | -0.4% | +1.2% | +0.9% | -1.4% | ||
| Volant jeune | 21 | 18 | 16 | 23 | 20 | 18 | 20 | 19 | 14 |
| % Volant jeune | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| évolution % année précédente | -14.3% | -11.1% | +43.8% | -13% | -10% | +11.1% | -5% |




